技術參數
XXJC-800鮮食清洗機技術參數 |
項目 | 單位 | XXJC-800 |
設備本體 | 清洗重量 | kg/h | 800 |
防護等級 | — | IP65~IP69K |
衛生等級 | — | 食品級 |
外形尺寸 | l | mm | 3990 |
w | mm | 1490 |
h | mm | 1900 |
槽體容積 | L | 800 |
水箱容積 | L | 200 |
使用行業 | — | 凈菜 |
清洗結構 | 曝氣清洗 | — | √ |
毛發去除 | — | √ |
漂浮物去除 | — | √ |
沉淀物去除 | — | √ |
防碰撞刷 | — | ○ |
攔截網 | — | √ |
過濾網帶 | — | 不銹鋼 |
水箱過濾精度 | mm | 2 |
接口尺寸 | 槽體進水口 | 卡箍 | DN20 |
噴淋進水口 | 內絲 | φ51 |
槽體排水口 | 卡箍 | φ51 |
水箱排水口 | 卡箍 | DN50 |
外圍供給 | 噴淋水流量 | L/min | 20~72 |
噴淋水壓力 | Mpa | 0.03~0.7 |
電源(三相五線制) | — | 50Hz |
能源消耗 | 噴淋水消耗量 | m3/h | 0~5 |
設備功率 | kw | 7.24 |
XXSG-1500鮮食清洗機技術參數 |
項目 | 單位 | XXSG-1500 |
設備本體 | 清洗重量 | kg/h | 1500 |
防護等級 | — | IP65~IP69K |
衛生等級 | — | 食品級 |
外形尺寸 | l | mm | 3990 |
w | mm | 1490 |
h | mm | 1900 |
槽體容積 | L | 800 |
水箱容積 | L | 200 |
使用行業 | — | 水果 |
清洗結構 | 曝氣清洗 | — | √ |
毛發去除 | — | √ |
漂浮物去除 | — | √ |
沉淀物去除 | — | √ |
防碰撞刷 | — | √ |
攔截網 | — | ○ |
過濾網帶 | — | 不銹鋼 |
水箱過濾精度 | mm | 2 |
接口尺寸 | 槽體進水口 | 卡箍 | DN20 |
噴淋進水口 | 內絲 | φ51 |
槽體排水口 | 卡箍 | φ51 |
水箱排水口 | 卡箍 | DN50 |
外圍供給 | 噴淋水流量 | L/min | 20~72 |
噴淋水壓力 | Mpa | 0.03~0.7 |
電源(三相五線制) | — | 50Hz |
能源消耗 | 噴淋水消耗量 | m3/h | 0~5 |
設備功率 | kw | 7.24 |
XXRS-1800鮮食清洗機技術參數 |
項目 | 單位 | XXRS-1800 |
設備本體 | 清洗重量 | kg/h | 1800 |
防護等級 | — | IP65~IP69K |
衛生等級 | — | 食品級 |
外形尺寸 | l | mm | 3990 |
w | mm | 1490 |
h | mm | 1900 |
槽體容積 | L | 800 |
水箱容積 | L | 200 |
使用行業 | — | 肉食 |
清洗結構 | 曝氣清洗 | — | √ |
毛發去除 | — | ○ |
漂浮物去除 | — | √ |
沉淀物去除 | — | √ |
防碰撞刷 | — | ○ |
攔截網 | — | ○ |
過濾網帶 | — | 食品級工程塑料 |
水箱過濾精度 | mm | 2 |
接口尺寸 | 槽體進水口 | 卡箍 | DN20 |
噴淋進水口 | 內絲 | φ51 |
槽體排水口 | 卡箍 | φ51 |
水箱排水口 | 卡箍 | DN50 |
外圍供給 | 噴淋水流量 | L/min | 20~72 |
噴淋水壓力 | Mpa | 0.03~0.7 |
電源(三相五線制) | — | 50Hz |
能源消耗 | 噴淋水消耗量 | m3/h | 0~5 |
設備功率 | kw | 7.14 |
主站蜘蛛池模板:
深泽县|
巫山县|
肃宁县|
曲阳县|
永平县|
慈利县|
沅江市|
璧山县|
仲巴县|
清水县|
龙川县|
镇远县|
宁乡县|
扎兰屯市|
阜城县|
宁河县|
那坡县|
康保县|
兖州市|
杭锦后旗|
桑植县|
都匀市|
曲麻莱县|
灵石县|
沾化县|
义马市|
蓬溪县|
洛隆县|
墨脱县|
临洮县|
合山市|
登封市|
台南市|
靖远县|
康保县|
湖南省|
木兰县|
彩票|
常州市|
琼中|
阿鲁科尔沁旗|