技術參數
| XXJC-800鮮食清洗機技術參數 |
| 項目 | 單位 | XXJC-800 |
| 設備本體 | 清洗重量 | kg/h | 800 |
| 防護等級 | — | IP65~IP69K |
| 衛生等級 | — | 食品級 |
| 外形尺寸 | l | mm | 3990 |
| w | mm | 1490 |
| h | mm | 1900 |
| 槽體容積 | L | 800 |
| 水箱容積 | L | 200 |
| 使用行業 | — | 凈菜 |
| 清洗結構 | 曝氣清洗 | — | √ |
| 毛發去除 | — | √ |
| 漂浮物去除 | — | √ |
| 沉淀物去除 | — | √ |
| 防碰撞刷 | — | ○ |
| 攔截網 | — | √ |
| 過濾網帶 | — | 不銹鋼 |
| 水箱過濾精度 | mm | 2 |
| 接口尺寸 | 槽體進水口 | 卡箍 | DN20 |
| 噴淋進水口 | 內絲 | φ51 |
| 槽體排水口 | 卡箍 | φ51 |
| 水箱排水口 | 卡箍 | DN50 |
| 外圍供給 | 噴淋水流量 | L/min | 20~72 |
| 噴淋水壓力 | Mpa | 0.03~0.7 |
| 電源(三相五線制) | — | 50Hz |
| 能源消耗 | 噴淋水消耗量 | m3/h | 0~5 |
| 設備功率 | kw | 7.24 |
| XXSG-1500鮮食清洗機技術參數 |
| 項目 | 單位 | XXSG-1500 |
| 設備本體 | 清洗重量 | kg/h | 1500 |
| 防護等級 | — | IP65~IP69K |
| 衛生等級 | — | 食品級 |
| 外形尺寸 | l | mm | 3990 |
| w | mm | 1490 |
| h | mm | 1900 |
| 槽體容積 | L | 800 |
| 水箱容積 | L | 200 |
| 使用行業 | — | 水果 |
| 清洗結構 | 曝氣清洗 | — | √ |
| 毛發去除 | — | √ |
| 漂浮物去除 | — | √ |
| 沉淀物去除 | — | √ |
| 防碰撞刷 | — | √ |
| 攔截網 | — | ○ |
| 過濾網帶 | — | 不銹鋼 |
| 水箱過濾精度 | mm | 2 |
| 接口尺寸 | 槽體進水口 | 卡箍 | DN20 |
| 噴淋進水口 | 內絲 | φ51 |
| 槽體排水口 | 卡箍 | φ51 |
| 水箱排水口 | 卡箍 | DN50 |
| 外圍供給 | 噴淋水流量 | L/min | 20~72 |
| 噴淋水壓力 | Mpa | 0.03~0.7 |
| 電源(三相五線制) | — | 50Hz |
| 能源消耗 | 噴淋水消耗量 | m3/h | 0~5 |
| 設備功率 | kw | 7.24 |
| XXRS-1800鮮食清洗機技術參數 |
| 項目 | 單位 | XXRS-1800 |
| 設備本體 | 清洗重量 | kg/h | 1800 |
| 防護等級 | — | IP65~IP69K |
| 衛生等級 | — | 食品級 |
| 外形尺寸 | l | mm | 3990 |
| w | mm | 1490 |
| h | mm | 1900 |
| 槽體容積 | L | 800 |
| 水箱容積 | L | 200 |
| 使用行業 | — | 肉食 |
| 清洗結構 | 曝氣清洗 | — | √ |
| 毛發去除 | — | ○ |
| 漂浮物去除 | — | √ |
| 沉淀物去除 | — | √ |
| 防碰撞刷 | — | ○ |
| 攔截網 | — | ○ |
| 過濾網帶 | — | 食品級工程塑料 |
| 水箱過濾精度 | mm | 2 |
| 接口尺寸 | 槽體進水口 | 卡箍 | DN20 |
| 噴淋進水口 | 內絲 | φ51 |
| 槽體排水口 | 卡箍 | φ51 |
| 水箱排水口 | 卡箍 | DN50 |
| 外圍供給 | 噴淋水流量 | L/min | 20~72 |
| 噴淋水壓力 | Mpa | 0.03~0.7 |
| 電源(三相五線制) | — | 50Hz |
| 能源消耗 | 噴淋水消耗量 | m3/h | 0~5 |
| 設備功率 | kw | 7.14 |
主站蜘蛛池模板:
北碚区|
工布江达县|
五指山市|
宁河县|
大宁县|
锡林郭勒盟|
灵山县|
曲阳县|
沁阳市|
云梦县|
新宾|
美姑县|
江华|
阳高县|
大安市|
和田县|
厦门市|
武义县|
河北区|
汤原县|
绥阳县|
信阳市|
介休市|
扎兰屯市|
青州市|
贵定县|
昭平县|
铁岭县|
巴南区|
分宜县|
衡阳县|
河北省|
吉首市|
黄陵县|
泸溪县|
华蓥市|
攀枝花市|
墨脱县|
孟津县|
台江县|
靖远县|